1. Pangukuran ora kena pengaruh variasi kapadhetan aliran, viskositas, suhu, tekanan lan konduktivitas. Pangukuran akurasi sing dhuwur dijamin miturut prinsip pangukuran linier.
2. Ora ana bagean sing obah ing pipa, ora ana tekanan sing ilang lan syarat pipa lurus sing luwih murah.
3.DN 6 nganti DN2000 nyakup macem-macem ukuran pipa. Macem-macem liner lan elektroda kasedhiya kanggo nyukupi karakteristik aliran sing beda-beda.
4. Eksitasi medan gelombang persegi frekuensi rendah sing bisa diprogram, ningkatake stabilitas pangukuran lan nyuda konsumsi daya.
5. Nglakokake MCU 16 bit, nyedhiyakake integrasi lan akurasi sing dhuwur; Pemrosesan digital lengkap, tahan gangguan sing dhuwur lan pangukuran sing dipercaya; Rentang pangukuran aliran nganti 1500: 1.
6. Layar LCD definisi dhuwur nganggo lampu latar.
7. Antarmuka RS485 utawa RS232 ndhukung komunikasi digital.
8. Deteksi pipa kosong sing cerdas lan pangukuran resistensi elektroda kanggo diagnosa kontaminasi pipa kosong lan elektroda kanthi akurat.
9. Teknologi komponen lan pemasangan permukaan SMD (SMT) diterapake kanggo ningkatake keandalan.
Parameter teknis meter aliran elektromagnetik
| Tampilan:tekan tampilan kristal cair 8 elemen, jam saiki kanggo nuduhake data aliran. Rong jinis unit sing bisa dipilih: m3 utawa L |
| Struktur:gaya sing disisipaké, jinis sing terintegrasi utawa jinis sing dipisahaké |
| Media pangukuran:Cairan rong fase cair utawa padat-cair, konduktivitas >5us/cm2 |
| DN (mm):6mm-2600mm |
| Sinyal output:4-20mA, pulsa utawa frekuensi |
| Komunikasi:RS485, Hart (opsional) |
| Koneksi:benang, flens, tri-klem |
| Catu daya:AC86-220V, DC24V, baterei |
| Bahan lapisan opsional:karet, karet poliuretan, karet kloroprena, PTFE, FEP |
| Bahan Elektroda opsional:SS316L, hastelloyB, hastelloyC, platinum, Tungsten carbide |
Rentang pangukuran aliran
| DN | Jarak m3/H | Tekanan | DN | Jarak m3/H | Tekanan |
| DN10 | 0.2-1.2 | 1.6 Mpa | DN400 | 226.19-2260 | 1.0 Mpa |
| DN15 | 0.32-6 | 1.6 Mpa | DN450 | 286.28-2860 | 1.0 Mpa |
| DN20 | 0.57-8 | 1.6 Mpa | DN500 | 353.43-3530 | 1.0 Mpa |
| DN25 | 0.9-12 | 1.6 Mpa | DN600 | 508.94-5089 | 1.0 Mpa |
| DN32 | 1.5-15 | 1.6 Mpa | DN700 | 692.72-6920 | 1.0 Mpa |
| DN40 | 2.26-30 | 1.6 Mpa | DN800 | 904.78-9047 | 1.0 Mpa |
| DN50 | 3.54-50 | 1.6 Mpa | DN900 | 1145.11-11450 | 1.0 Mpa |
| DN65 | 5.98-70 | 1.6 Mpa | DN1000 | 1413.72-14130 | 0.6Mpa |
| DN80 | 9.05-100 | 1.6 Mpa | DN1200 | 2035.75-20350 | 0.6Mpa |
| DN100 | 14.13-160 | 1.6 Mpa | DN1400 | 2770.88-27700 | 0.6Mpa |
| DN125 | 30-250 | 1.6 Mpa | DN1600 | 3619.12-36190 | 0.6Mpa |
| DN150 | 31.81-300 | 1.6 Mpa | DN1800 | 4580.44-45800 | 0.6Mpa |
| DN200 | 56.55-600 | 1.0 Mpa | DN2000 | 5654.48-56540 | 0.6Mpa |
| DN250 | 88.36-880 | 1.0 Mpa | DN2200 | 6842.39-68420 | 0.6Mpa |
| DN300 | 127.24-1200 | 1.0 Mpa | DN2400 | 8143.1-81430 | 0.6Mpa |
| DN350 | 173.18-1700 | 1.0 Mpa | DN2600 | 9556.71-95560 | 0.6Mpa |






















