Alat Penganalisis Multi-parameter Kualitas Banyu sing dipasang ing tembok
Sistem analisis online kualitas banyu multi-parameter iki nggabungake pirang-pirang parameter kualitas banyu dadi siji unit, saengga bisa ngawasi lan ngatur kanthi terpusat liwat panel layar demek. Sistem iki nggabungake analisis kualitas banyu online, transmisi data jarak jauh, basis data, piranti lunak analisis, lan fungsi kalibrasi, saengga nyedhiyakake kenyamanan sing signifikan kanggo pangumpulan lan analisis data kualitas banyu modern.
Fitur 1. Elektroda nggunakake sensor Internet of Things digital kanggo pangenalan otomatis. 2. Pangguna bisa kanthi bebas milih parameter sing arep diukur lan masangake sensor kaya sing dikarepake. 3. Ndhukung sambungan simultan menyang enem sensor. 4. Sensor digital nduweni kemampuan anti-gangguan sing kuwat ing kabel sinyal, sing ngidini perpanjangan jarak transmisi sinyal sing signifikan. 5. Layar demek: Tampilan parameter pemantauan lan operasi wektu nyata liwat kontrol tutul. 6. Dilengkapi karo fungsi panyimpenan data lan tampilan data historis, lan data bisa diekspor. 7. Ana 11 parameter standar internal, sing ngidini pilihan sensor lan program konfigurasi kanthi bebas adhedhasar kabutuhan. 8. Kustomisasi kasedhiya saliyane parameter standar internal.
Aplikasi: Instalasi pangolahan limbah, limbah kota, jaringan pipa banyu udan, banyu industri, budidaya, lan liya-liyane.
| Model | MPG-6099Plus |
| Koneksi Simultan: | Enem Sensor |
| Program sing wis dibangun: | 11 parameter standar |
| Parameter | Suhu/pH/Konduktivitas/ORP/Kekeruhan/Oksigen Terlarut/Padatan Tersuspensi/Klorin Residual/COD/Ion Amonium/Ion Nitrat (Cathetan: Parameter nyata gumantung saka urutan tartamtu) |
| Panyimpenan data | Ya |
| Layar tampilan | Layar tutul warna 7 inci |
| Komunikasi | RS485 |
| Catu daya | 90V–260V AC 50/60Hz (alternatif 24V) |
| Suhu Kerja | 0-50℃; |
| Lingkungan panyimpenan | Kelembapan relatif: ≤85% RH (tanpa kondensasi) |
| Ukuran produk | 280*220*160mm |
| Suhu | Rentang: 0-60℃, Resolusi: 0.1℃, Akurasi: ±0.5℃ |
| pH | Rentang: 0-14pH, Resolusi: 0.01pH, Akurasi: ± 0.10pH |
| Konduktivitas | Rentang: 0-200mS/cm, Resolusi: 0.01uS/cm (mS/cm), Akurasi: ±1%FS |
| ORP | Rentang: -2000mV-2000mV, Resolusi: 0.01mv, Akurasi: ±20mv |
| Kekeruhan | Rentang: 0-4000NTU, Resolusi: 0.01NTU, Akurasi: ± 2%, utawa ± 0.1NTU (Jupuk sing luwih gedhe) |
| Oksigen Terlarut | Rentang: 0-25mg/L, Resolusi: 0,01mg/L, Akurasi: ± 0,1mg/L utawa ± 1% (0-10mg/L) / ± 0,3mg/L utawa ± 3% (10-25mg/L) |
| Padatan Tersuspensi | Rentang: 0-120000mg/L, Resolusi: 0.01mg/L, Akurasi: ±5% |
| Klorin Sisa | Rentang: 0-5mg/L, Resolusi: 0.01mg/L, Akurasi: ± 3%FS |
| COD (Kod Ikan) | Rentang: 0-2000mg/L, Resolusi: 0.01mg/L, Akurasi: ±3%FS |
| Ion Amonium | Rentang: 0-1000mg/L, Resolusi: 0,01mg/L, Akurasi: ± 0,1mg/L |
| Ion Nitrat | Rentang: 0-1000mg/L, Resolusi: 0,01mg/L, Akurasi: ± 0,1mg/L |
















