Boiler pembangkit listrik nggunakake bahan bakar kayata batu bara, lenga utawa gas alam kanggo ngobong banyu lan mulane ngasilake uap, sing banjur digunakake kanggo nggerakake generator turbin. Ekonomi pembangkit listrik gumantung banget marang efisiensi proses konversi bahan bakar dadi panas lan mulane industri pembangkit listrik kalebu pangguna teknik efisiensi paling maju adhedhasar analisis proses online.
SISTEM ANALISIS UAP & BANYU digunakake ing pembangkit listrik lan ing proses industri sing mbutuhake KONTROL LAN MONITOR KUALITAS BANYU. Ing pembangkit listrik, perlu kanggo ngontrol karakteristik siklus banyu/uap supaya ora ngrusak komponen sirkuit kaya ta turbin uap lan boiler.
Ing njero pembangkit listrik, tujuane kontrol banyu lan uap yaiku kanggo nyuda kontaminasi sirkuit, saengga bisa nyuda korosi uga nyuda risiko pembentukan rereged sing mbebayani. Mulane, penting banget kanggo ngontrol kualitas banyu kanggo nyegah endapan ing bilah turbin dening Silika (SiO2), nyuda korosi dening oksigen terlarut (DO) utawa kanggo nyegah korosi asam dening Hidrazin (N2H4). Pangukuran konduktivitas banyu menehi indikasi awal sing apik babagan penurunan kualitas banyu, analisis Klorin (Cl2), Ozon (O3) lan Klorida (Cl) sing digunakake kanggo ngontrol disinfeksi banyu pendingin, indikasi korosi lan deteksi kebocoran banyu pendingin ing tahap kondensasi.
| Pangolahan Banyu | Siklus Uap | Banyu Pendingin |
| Klorida KlorinKlorin Dioksida Konduktivitas Total Padatan Terlarut (TDS) Oksigen Terlarut Kekerasan/Alkalinitas Hidrazin/ Pangumpul Oksigen Potensial Oksidasi-Reduksi Ozon pH Silika Natrium Karbon Organik Total (TOC) Kekeruhan Padatan Tersuspensi (TSS) | Amonia KloridaKonduktivitas Total Padatan Terlarut (TDS) Tembaga Oksigen Terlarut Pengumpul Hidrazin/Oksigen Hidrogen Wesi Potensial Oksidasi-Reduksi pH Fosfat Silika Natrium Karbon Organik Total (TOC) | Klorida Klorin/Oksidan Klorin Dioksida Konduktivitas/Total Padatan Terlarut (TDS) Tembaga Kekerasan/Alkalinitas Mikrobiologi Molibdat lan Inhibitor Korosi Liyane Potensial Oksidasi-Reduksi Ozon pH Natrium Karbon Organik Total (TOC) |
| Parameter | Model |
| pH | PHG-2081X Pengukur pH Online |
| Konduktivitas | Meter Konduktivitas Industri DDG-2080X |
| Oksigen sing larut | Meter Oksigen Terlarut DOG-2082X |
| Silikat | Penganalisis Silikat Online GSGG-5089Pro |
| Fosfat | Penganalisis Fosfat Industri LSGG-5090Pro |
| Natrium | Meter Natrium Online DWG-5088Pro |
| Kekerasan | Alat Ukur Kekerasan Online PFG-3085 |
| Hidrazin (N2H4) | Penganalisis Hidrazin Industri Online LNG-5087 |


